Classement
Équipe Position PJ V D DP PTS PP PC +/- PUN
Carreaux 1 12 9 2 1 19 85 76 9 18
Coeurs 4 11 3 6 2 8 69 77 -8 27
Piques 2 12 6 5 1 13 82 80 2 14
Trèfles 3 11 5 4 2 12 72 75 -3 18

Coeurs
Joueur PJ IJ IJ/P IG %IG MJ MG %MG MC MCG %MCG CJ CG %CG Pun É Cote P/E
Maxime-Olivier Coulombe 9 75 8,3 33 0,440 33 11 0,333 14 6 0,429 42 22 0,524 8 8 145,2
Ève Dufour-Savard 8 62 7,8 32 0,516 27 14 0,519 10 5 0,500 35 18 0,514 5 1 165,2
Alexis Thériault-Laliberté 8 75 9,4 36 0,480 30 10 0,333 12 2 0,167 45 26 0,578 4 11 172,8
Catherine Giguère 9 84 9,3 41 0,488 34 14 0,412 10 4 0,400 50 27 0,540 1 6 200,1
Mathieu Ouellet 8 59 7,4 31 0,525 27 8 0,296 12 4 0,333 32 23 0,719 1 1 162,9
Andy Cerquiera 8 58 7,3 27 0,466 21 6 0,286 12 5 0,417 37 21 0,568 4 5 125,7
Piques
Joueur PJ IJ IJ/P IG %IG MJ MG %MG MC MCG %MCG CJ CG %CG Pun É Cote P/E
Antoine Goulet-Lafond 10 78 7,8 44 0,564 28 18 0,643 13 8 0,615 50 26 0,520 0 4 248,2
Simon Robitaille 9 73 8,1 41 0,562 23 15 0,652 12 9 0,750 50 26 0,520 1 6 230,3
Gabriel Arteau 10 92 9,2 55 0,598 37 25 0,676 14 13 0,929 55 30 0,545 2 21 328,8
Arianne-Caron-Poirier 9 61 6,8 30 0,492 22 10 0,455 13 4 0,308 39 20 0,513 0 0 147,5
Étienne Goulet-Lafond 8 62 7,8 32 0,516 23 14 0,609 7 2 0,286 39 18 0,462 3 3 165,2
Catherine Bisson 9 76 8,3 41 0,539 30 15 0,500 13 2 0,154 46 26 0,565 2 7 221,2
Trèfles
Joueur PJ IJ IJ/P IG %IG MJ MG %MG MC MCG %MCG CJ CG %CG Pun É Cote P/E
Julien April 9 77 8,6 35 0,455 30 16 0,533 15 10 0,667 47 19 0,404 2 2 159,1
Jérémie Boily 8 67 8,4 37 0,552 29 22 0,759 15 13 0,867 38 15 0,395 3 9 204,3
Gabrielle Martin 7 55 7,9 23 0,418 20 10 0,500 9 3 0,333 35 13 0,371 2 3 96,2
Mélanie Bouchard-Rochette 9 62 6,9 27 0,435 21 12 0,571 13 7 0,538 41 15 0,366 1 4 117,6
Julien St-Georges 9 73 8,1 31 0,425 26 14 0,538 10 4 0,400 47 17 0,362 1 3 131,6
Félix Caron 8 59 7,4 29 0,492 17 11 0,647 8 6 0,750 42 18 0,429 1 8 142,5
Carreaux
Joueur PJ IJ IJ/P IG %IG MJ MG %MG MC MCG %MCG CJ CG %CG Pun É Cote P/E
Rémy Pelletier 9 85 9,4 51 0,600 33 20 0,606 14 12 0,857 52 31 0,596 1 5 306,0
Alexandre Tremblay-Therrien 8 69 8,6 38 0,551 25 14 0,560 11 7 0,636 44 24 0,545 0 3 209,3
Véronique Lemaire 10 80 8,0 43 0,538 28 15 0,536 15 6 0,400 52 28 0,538 0 6 231,1
Jonathan Côté 9 73 8,1 44 0,603 26 20 0,769 11 8 0,727 47 24 0,511 4 15 265,2
Marie-Pier McLoed 8 65 8,1 32 0,492 23 9 0,391 11 4 0,364 42 23 0,548 0 2 157,5
Samuel Bernard 8 64 8,0 33 0,516 23 9 0,391 12 4 0,333 41 24 0,585 5 4 170,2
Dominick Robert-Nadeau 2 16 8,0 8 0,500 6 2 0,333 3 1 0,333 10 6 0,600 0 1 40,0

Légende

Classement

Statistiques individuelles

  • PJ: Parties jouées
  • V: Victoire(s)
  • D: Défaite(s)
  • DP: Défaite(s) en prolongation
  • Pts: Points au classement
  • PP: Points pour
  • PC: Points contre
  • +/-: Différentiel (points pour - points contre)
  • Pun: Punition(s)
  • PJ: Parties jouées
  • IJ: Improvisations jouées
  • IJ/P: Moyenne de d’improvisations jouées par partie
  • IG: Improvisations gagnées
  • %IG: Pourcentage d’improvisations gagnées
  • MJ: Mixtes jouées
  • MG: Mixtes gagnées
  • %MG: Pourcentage des mixtes gagnées
  • MC: Mixtes commencées
  • MCG: Mixtes commencées gagnées
  • %MCG: Pourcentage des mixtes commencées gagnées
  • CJ: Comparées jouées
  • CG: Comparées gagnées
  • %CG: Pourcentage des comparées gagnées
  • Pun: Nombre de punition(s) reçue(s)
  • É: Points étoile (1re = 3pts/ 2e= 2 pts/ 3e= 1 pt)
  • Cote P/E: Cote pointage/expérience